Bezchybná kvalita lakovaného povlaku
Lakovna Pro Dřevozpracující Dílny
Pro základové nátěry, barvy, emaily a laky
Technologie nátěru a sušení jsou oddělené do dvou nezávislých boxů s jedním společným stěnou. Jsou vybaveny posuvnými vrátky s systémy pohybu a upevnění. Malířská sekce má silný odsávací systém a vícestupňovou filtrační soustavu.
V souladu s mezinárodními bezpečnostními standardy a státními pracovními normami
- Je vybaven automatickým hasicím systémem;
- Je vyroben z nehořlavých materiálů;
- Je odolný proti výbuchu ventilátorů a hlavních prvků ventilačního systému;
- Systém automatického uzamčení zakazuje přívod barvy nebo stlačeného vzduchu do cirkulačních zařízení v případě vypnutí ventilace.
Pokud potřebujete spolehlivé a efektivní vybavení pro natírání výrobků, lakovací box řady FSC je vaše nejlepší volba.
Objednejte si ho od společnosti TWEKO ještě dnes!
Vybavení lakovacích a sušících komor
Pro základní konfiguraci*
| Komponent | Lakovací komora | Sušící komora |
|---|---|---|
| Konstrukce | ||
| Sada stěnových panelů tloušťky 50 mm | 1 sada | 1 sada |
| Vstupní vrata | 1 ks | 1 ks |
| Přilehlá posuvná vrata | 1 ks | – |
| Stropní konstrukce se sadou rámů pro filtry | 1 sada | 1 sada |
| Osvětlení | ||
| Sada stropních svítidel, LED T8 1200 mm, 4×18 W | 8 ks | 4 ks |
| Tepelný systém | ||
| Naftový, plynový hořák, elektrický výměník tepla nebo vodní ohřívač vzduchu | 1 ks | 1 ks |
| Čtyřcestný výměník tepla z nerezové oceli | 1 ks | 1 ks |
| Větrání | ||
| Odcentrální přívodní ventilační jednotka s elektromotorem | 1 ks | 1 ks |
| Odsávací ventilační skříň ACC-2,5 | 1 sada | – |
| Klapa pro ruční regulaci tlaku vzduchu v kabině lakovací komory | 1 ks | – |
| Filtrace | ||
| Sada filtrů pro výfuk, přívod a předfiltry | 1 sada | 1 sada |
| Sada rámů filtrů pro výfuk | – | 1 sada |
| Řízení | ||
| Ovládací panel s automatickými a kontrolními systémy | 1 sada | – |
| Měřič tlaku pro kontrolu tlaku v kabině komory | 1 ks | 1 ks |
| Termoregulátor | 1 ks | 1 ks |
| Počítadlo motohodin | 1 ks | 1 ks |
* Vybavení je určeno pro základní konfiguraci. Složení se může lišit v závislosti na specifických požadavcích.
Technické parametry lakovacích a sušících komor FSC pro lakovny
Níže uvádíme technické specifikace lakovacího a sušícího boxu FSC, ideálního vybavení pro autoservisy a autolakovny. Tento lakovací box nabízí pokročilé odsávání do lakovny a splňuje evropské normy bezpečnosti práce.
| Parametr | Lakovací komora | Sušící komora |
|---|---|---|
| Rozměry | ||
| Vnější rozměry komplexu (D x Š x V) | 10,2 × 5,5 × 3 m | Není relevantní |
| Vnitřní rozměry komory (D x Š x V) | 4 × 4 × 2,6 m | 6 × 4 × 2,6 m |
| Vstupní vrata (Š x V) | 2400 × 2000 mm | 2400 × 2000 mm |
| Servisní vrata (Š x V) | 1200 × 2000 mm | Není relevantní |
| Výkon | ||
| Průtok vzduchu | 8000 m³/h | 6000 m³/h |
| Nastavitelná teplota | 16–24 °C | 16–30 °C |
| Rychlost proudění vzduchu | 0,25 m/s | Není relevantní |
| Větrání | ||
| Výkon odtahové ventilační jednotky | 4 kW | 3 kW |
| Výkon přívodní ventilační jednotky | 4 kW | Není relevantní |
| Tepelný výkon | ||
| Tepelný výkon naftového kaloriferu | 60–80 kW | 30–60 kW |
| Tepelný výkon plynového kaloriferu | 52–70 kW | 30–60 kW |
| Tepelný výkon vodního kaloriferu (při 78 °C) | 91 кВт | 10 кВт |
| Spotřeba nafty | 5,1–7,9 kg/h | 2,5–7,6 kg/h |
| Spotřeba zemního plynu | 6,4–8,7 m³/h | 3,7–7,4 m³/h |
| Spotřeba teplonosného média (přiatom, 88 °C) | 4 m³/h | 2,4 m³/h |
| Spotřeba elektrického kaloriferu | 23–69 kW | 18–54 kW |
| Elektrická energie | ||
| Celková spotřeba elektrické energie (bez kaloriferu) | 12,5 kW | 5 kW |
| Elektrické napájení | 3 fáze, 380 V, 50 Hz | 3 fáze, 380 V, 50 Hz |
* Parametry jsou pro základní konfiguraci. Výkon lze zvýšit volitelnými doplňky. Zjistěte cenu lakovacího boxu a podrobnosti na t-weko.com nebo kontaktujte nás: 📞 +420 773 929 022, ✉️ tweko1@gmail.com.
Způsoby platby
- Hotově (při vyzvednutí v prodejnách)
- Bezhotovostní převod (pro právnické osoby)
- Online platba přes LiqPay (Privat24/Visa/MasterCard)
Způsoby doručení:
- Nová Pošta
- Vyzvednutí na místě
- Dopravní společnost
- Delivery
- InTime