Aspirace – metoda čištění vzduchu pomocí filtračního ventilátoru v průmyslových ventilačních systémech, odsávač prachu. Znečištěný vzduch nebo jiné plyny procházejí filtrujícími kartušemi, které zachycují prach a jemné částice (pevné, kapalné).
Princip fungování Filtrační zařízení
- Znečištěný vzduch vstupuje do zařízení.
- Velké a těžké částice prachu jsou směrovány přímo do nádrže čištění.
- Znečištěný vzduch je rovnoměrně rozložen mezi filtračními prvky.
- Částice prachu jsou zachyceny na vnější ploše, čistý vzduch – vychází z filtračního-ventilačního zařízení.
Regenerace filtrů, Odsávač prachu
Regenerace zanesených filtrů probíhá impulsy stlačeného vzduchu, které proudí do trubek pneumatiky pomocí elektromagnetických ventilů. Ty jsou umístěny nad otevřenými konci filtračních prvků v Lakovna čistého vzduchu. Impulz stlačeného vzduchu prostřednictvím trysek v trubkách pneumatiky směřuje dovnitř filtru, odstraňujíc prach z jeho vnějšího povrchu. Prach je vysypán do nádrže a odstraněn pomocí zařízení pro vyprazdňování.
Odsávač prachu
Technické specifikace
pro základní modely
| Modely | FVU9 | FVU12 | FVU15 | FVU18 | FVU24 | FVU27 | FVU30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon | ||||||||
| Výkon vzduchu, m³/h | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 27000 | 30000 | |
| Max. spotřebovaný výkon, kW | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 30 | |
| Max. hydraulický odpor, Pa | 2200 | 2200 | 2500 | 2400 | 2200 | 2500 | 2500 | |
| Filtrační prvky | ||||||||
| Typ | Cylindrická kazeta | |||||||
| Počet filtračních prvků | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | |
| Třída čištění dle EN – 779 | F9 | |||||||
| Provozní teplota ve filtru | od -40 ◦С do +80 ◦С | |||||||
| Stlačený vzduch, MPa | 0,6-0,7 | |||||||
| Příruba vstupu znečištěného vzduchu (ŠxV), mm | 1185х300 | 1545х310 | 1915х265 | 2285х265 | 2285х325 | 1689х250 | 2285х380 | |
| Příruba výstupu čistého vzduchu (ŠxV), mm | 1215х395 | 1215х655 | 1215х485 | 1215х485 | 1590х475 | 1590х475 | 1970х455 | |
| Rozměry | ||||||||
| Délka, mm | 1580 | 1565 | 1565 | 1590 | 1980 | 1595 | 2360 | |
| Šířka, mm | 1365 | 1725 | 2095 | 2465 | 2465 | 3595 | 2415 | |
| Výška, mm | 2970 | 3140 | 3135 | 3065 | 3495 | 3565 | 3350 | |
| Hmotnost, kg | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | |
Způsoby platby
- Hotově (při vyzvednutí v prodejnách)
- Bezhotovostní převod (pro právnické osoby)
- Online platba přes LiqPay (Privat24/Visa/MasterCard)
Způsoby doručení:
- Nová Pošta
- Vyzvednutí na místě
- Dopravní společnost
- Delivery
- InTime