- Dlouhodobé parkování nebo zimní konzervaci lodi:
- Opravu a lakování lodi:
- Splňuje mezinárodní bezpečnostní normy a státní normy pro ochranu práce.
V kategorii umístění I podle DSTU 15150-69 a DSTU 15543-70.
Technické specifikace
Pro základní sestavy
| Modely | YPP4000 | YPP7000 |
|---|---|---|
| Výkon | ||
| Max. nosnost | 4 t | 7 t |
| Zdvih | 300-1300 mm | 2300-3000 mm |
| Rychlost zdvihu | 110 s | 180-300 s |
| Ocelová lana | – | 8 |
| Pohon | ||
| Typ pohonu | Šroubový | Hydraulický |
| Tlak v hydraulickém systému | – | 16 MPa |
| Pohyb plošiny | Vertikální | |
| Provozní teplota | Od -10 °C do +40 °C | |
| Stupeň krytí | IP13 DSTU 14254-80 | |
| Rozměry | ||
| Smontováno (D x Š x V) | 10500х3155х380 mm | 8250х5630х600 mm |
| Hmotnost | 3000 kg | 3000 kg |
Způsoby platby
- Hotově (při vyzvednutí v prodejnách)
- Bezhotovostní převod (pro právnické osoby)
- Online platba přes LiqPay (Privat24/Visa/MasterCard)
Způsoby doručení:
- Nová Pošta
- Vyzvednutí na místě
- Dopravní společnost
- Delivery
- InTime